| Hijaluronski filer 1ml | 25.200 |
| Hijaluronski filer 1ml (Juvederm) | 30.000 |
| Hijaluronski filer preko 4ml | 21.000 |
| Aplikacija hijaluronidaze | 46.000 |
| Nehirurška korekcija nosa | 30.000 |
| Korekcija mimičnih bora čela | 18.000 |
| Korekcija mimičnih bora glabele | 12.000 |
| Korekcija mimičnih bora oko oka | 12.000 |
| Korekcija bora vrata | 30.000 |
| Korekcija masetera | 24.000 |
| Korekcija bora na bradi | 12.000 |
| “Nefertiti” lift donje trećine lica | 30.000 |
| Gummy smile | 6.000 |
| Hiperhidroza 1 | 36.000 |
| Hiperhidroza 2 | 30.000 |
| Biorevitalizacija/mezoterapija 1 regije | 12.000 |
| Biorev/mezoth lice,vrat,dekolte | 24.000 |
| Mezoterapija podočnjaka | 3.600 |
| Duboka biorevitalizacija-Profhilo 2ml | 30.000 |
| Duboka biorevitalizacija-Jalupro 2,5ml | 30.000 |
| Lipoliza/anticelulit 1 regije | 12.000 |
| TCA hemijski piling lica | 7.000-10.000 |
| TCA hemijski piling sa med. šmirglom | 12.000 |
| PRP tretman 1 regije | 24.000 |
| Cellural Matrix tretman 1 regije | 36.000 |
| Dermafix tretman | 12.000 |
| PRX tretman | 6.000 |
| Mezo niti | 2.400 |
| Cog niti | 10.800 |
| Ellanse S | 30.000 |
| Ellanse M | 36.000 |
| Ellanse L | 42.000 |
| Nithya kolagen tretman jedne regije | 12.000 |
| Derma Clear | 12.000 |
| Harmony Nir-cinderella lift | 12.000 |
| Harmony Clear lift- holivudski lifting | 18.000 |
| Harmony Clear skin | 18.000 |
| Harmony Due vl Pro | 12.000 |
| Harmony Pixe | 18.000 |
| Alma Impact | 3.000 |
| Uklanjanje tetovaže (obrve) | 7.200 |
| Uklanjanje kapilara | 6.000 |
| BTL exils ultra 360 | 18.000 |
| Shock wave | 3.000 |
| Intimna rejuvenacija | 18.000 |
| Harmony Clear lift vrata/dekoltea | 6.000 |
| Harmony Clear lift 3 tretmana 20% | |
| Harmony Clear Skin vrata | 12.000 |
| Harmony Clear Skin dekolte | 7.200 |
| BTL Lymphustim limfna drenaža (presoterapija) | 3.000 |
| BTL Lymphustim limfna drenaža 10 tretmana | 22.000 |
Cene su izražene u dinarima.
LASERSKA EPILACIJA
PAKET 7 TRETMANA – ŽENE
| Celo telo | 100.000 |
| Celo lice | 23.000 |
| Nausnice | 10.200 |
| Ruke | 30.000 |
| Pazuh | 18.000 |
| Intimna regija | 24.000 |
| Intimna regija + gluteus | 36.000 |
| Noge | 60.000 |
| Potkolenice sa kolenom i stopalom | 42.000 |
| Potkolenice | 36.000 |
| Natkolenice | 24.000 |
POJEDINAČNI TRETMANI – ŽENE
| Celo telo | 21.600 |
| Celo lice | 5.400 |
| Nausnice | 1.800 |
| Brada | 1.800 |
| Podbradak | 1.800 |
| Zulufi | 1.800 |
| Obrazi | 1.800 |
| Ruke | 6.000 |
| Podlaktice | 3.600 |
| Nadlaktice | 2.400 |
| Pazuh | 3.600 |
| Areole | 1.200 |
| Grudi sa deokolteom | 3.000 |
| Stomak | 3.600 |
| Linija stomaka | 1.200 |
| Intimna regija | 4.200 |
| Intimna regija sa gluteusom | 5.400 |
| Gluteus | 3.000 |
| Prepone | 3.000 |
| Noge | 12.000 |
| Natkolenice | 6.000 |
| Potkolenice sa kolenom i stopalom | 7.200 |
| Potkolenice | 6.000 |
| Kolena | 1.800 |
| Leđa | 4.800 |
| Donji deo leđa | 2.800 |
PAKET 7 TRETMANA – MUŠKARCI
| Celo telo | 156.000 |
| Celo lice | 30.000 |
| Ruke | 42.000 |
| Pazuh | 24.000 |
| Grudi | 32.400 |
| Stomak | 36.000 |
| Grudi i stomak | 60.000 |
| Intimna regija | 42.000 |
| Noge | 84.000 |
| Cela leđa | 60.000 |
| Gornji deo leđa sa ramenima | 36.000 |
| Donji deo leđa | 36.000 |
POJEDINAČNI TRETMANI MUŠKARCI
| Celo telo | 30.000 |
| Celo lice | 7.000 |
| Jagodice | 1.500 |
| Zulufi | 1.800 |
| Uši | 1.000 |
| Vrat | 2.500 |
| Pazuh | 4.000 |
| Ruke | 8.000 |
| Podlaktice | 4.000 |
| Nadlaktice | 4.000 |
| Ramena | 3.000 |
| Grudi | 6.000 |
| Stomak | 6.000 |
| Intimna regija | 5.000 |
| Gluteus | 4.200 |
| Intimna regija sa gluteusom | 7.000 |
| Potkolenice | 9.000 |
| Natkolenice | 9.000 |
| Noge | 18.000 |
| Donji deo leđa | 5.000 |
| Gornji deo leđa sa ramenima | 6.200 |
| Gornji deo leđa | 6.000 |
| Cela leđa | 10.000 |
Cene su izražene u dinarima.
INTERNA MEDICINA
| Pregled lekara opšte prakse | 4.000 |
| Internistički pregled-preoperativno mišljenje | 5.000 |
| Kardiološki pregled sa EKG-om i UZ srca | 7.000 |
| Kontrolni specijalistički pregled do 15 dana od pregleda | 2.500 |
| Internistički pregled sa EKG-om | 5.000 |
| Preventivni pregled | 3.000 |
| Preventivni pregled sa EKG-om | 3.500 |
| EKG sa opisom | 1.000 |
| Merenje krvnog pritiska | 500 |
Ultrazvučni pregled
| Ambulatorni 24h monitoring krvnog pritiska | 4.000 |
| Ambulatorni 24h monitoring EKG | 5.000 |
| UZ pregled abdomena | 3.500 |
| UZ pregled dojke | 5.000 |
| UZ pregled štitaste žlezde | 3.000 |
| UZ srca | 5.000 |
Ultrazvučni pregled sa kolor doplerom
| CD krvnih sudova vrata | 3.500 |
| CD KS gornjih ekstremiteta | 3.500 |
| CD KS donjih ekstremiteta | 3.500 |
| CD KS abdomena | 3.500 |
Opšte intervencije u ordinaciji
| Vađenje krvi | 200 |
| Davanje injekcije + cena leka | 500 |
| Davanje i.v. injekcije + cena leka | 1.000 |
| Davanje infuzije u ordinaciji | 3.500 |
| Glikemija iz prsta | 500 |
| Fraxiparina s.c. | 800 |
| Previjanje rane | 800-1.500 |
| Ispiranje uha | 600 |
| Ispiranje oba uha | 1.000 |
| Infiltracija leka u zglob | 8.500 |
Cene su izražene u dinarima.
| Hijaluronski filer 1ml | 25.200 |
| Hijaluronski filer 1ml (Juvederm) | 30.000 |
| Hijaluronski filer preko 4ml | 21.000 |
| Aplikacija hijaluronidaze | 46.000 |
| Nehirurška korekcija nosa | 30.000 |
| Korekcija mimičnih bora čela | 18.000 |
| Korekcija mimičnih bora glabele | 12.000 |
| Korekcija mimičnih bora oko oka | 12.000 |
| Korekcija bora vrata | 30.000 |
| Korekcija masetera | 24.000 |
| Korekcija bora na bradi | 12.000 |
| “Nefertiti” lift donje trećine lica | 30.000 |
| Gummy smile | 6.000 |
| Hiperhidroza 1 | 36.000 |
| Hiperhidroza 2 | 30.000 |
| Biorevitalizacija/mezoterapija 1 regije | 12.000 |
| Biorev/mezoth lice,vrat,dekolte | 24.000 |
| Mezoterapija podočnjaka | 3.600 |
| Duboka biorevitalizacija-Profhilo 2ml | 30.000 |
| Duboka biorevitalizacija-Jalupro 2,5ml | 30.000 |
| Lipoliza/anticelulit 1 regije | 12.000 |
| TCA hemijski piling lica | 7.000-10.000 |
| TCA hemijski piling sa med. šmirglom | 12.000 |
| PRP tretman 1 regije | 24.000 |
| Cellural Matrix tretman 1 regije | 36.000 |
| Dermafix tretman | 12.000 |
| PRX tretman | 6.000 |
| Mezo niti | 2.400 |
| Cog niti | 10.800 |
| Ellanse S | 30.000 |
| Ellanse M | 36.000 |
| Ellanse L | 42.000 |
| Nithya kolagen tretman jedne regije | 12.000 |
| Derma Clear | 12.000 |
| Harmony Nir-cinderella lift | 12.000 |
| Harmony Clear lift- holivudski lifting | 18.000 |
| Harmony Clear skin | 18.000 |
| Harmony Due vl Pro | 12.000 |
| Harmony Pixe | 18.000 |
| Alma Impact | 3.000 |
| Uklanjanje tetovaže (obrve) | 7.200 |
| Uklanjanje kapilara | 6.000 |
| BTL exils ultra 360 | 18.000 |
| Shock wave | 3.000 |
| Intimna rejuvenacija | 18.000 |
| Harmony Clear lift vrata/dekoltea | 6.000 |
| Harmony Clear lift 3 tretmana 20% | |
| Harmony Clear Skin vrata | 12.000 |
| Harmony Clear Skin dekolte | 7.200 |
| BTL Lymphustim limfna drenaža (presoterapija) | 3.000 |
| BTL Lymphustim limfna drenaža 10 tretmana | 22.000 |
Cene su izražene u dinarima.
LASERSKA EPILACIJA
PAKET 7 TRETMANA – ŽENE
| Celo telo | 100.000 |
| Celo lice | 23.000 |
| Nausnice | 10.200 |
| Ruke | 30.000 |
| Pazuh | 18.000 |
| Intimna regija | 24.000 |
| Intimna regija + gluteus | 36.000 |
| Noge | 60.000 |
| Potkolenice sa kolenom i stopalom | 42.000 |
| Potkolenice | 36.000 |
| Natkolenice | 24.000 |
POJEDINAČNI TRETMANI – ŽENE
| Celo telo | 21.600 |
| Celo lice | 5.400 |
| Nausnice | 1.800 |
| Brada | 1.800 |
| Podbradak | 1.800 |
| Zulufi | 1.800 |
| Obrazi | 1.800 |
| Ruke | 6.000 |
| Podlaktice | 3.600 |
| Nadlaktice | 2.400 |
| Pazuh | 3.600 |
| Areole | 1.200 |
| Grudi sa deokolteom | 3.000 |
| Stomak | 3.600 |
| Linija stomaka | 1.200 |
| Intimna regija | 4.200 |
| Intimna regija sa gluteusom | 5.400 |
| Gluteus | 3.000 |
| Prepone | 3.000 |
| Noge | 12.000 |
| Natkolenice | 6.000 |
| Potkolenice sa kolenom i stopalom | 7.200 |
| Potkolenice | 6.000 |
| Kolena | 1.800 |
| Leđa | 4.800 |
| Donji deo leđa | 2.800 |
PAKET 7 TRETMANA – MUŠKARCI
| Celo telo | 156.000 |
| Celo lice | 30.000 |
| Ruke | 42.000 |
| Pazuh | 24.000 |
| Grudi | 32.400 |
| Stomak | 36.000 |
| Grudi i stomak | 60.000 |
| Intimna regija | 42.000 |
| Noge | 84.000 |
| Cela leđa | 60.000 |
| Gornji deo leđa sa ramenima | 36.000 |
| Donji deo leđa | 36.000 |
POJEDINAČNI TRETMANI MUŠKARCI
| Celo telo | 30.000 |
| Celo lice | 7.000 |
| Jagodice | 1.500 |
| Zulufi | 1.800 |
| Uši | 1.000 |
| Vrat | 2.500 |
| Pazuh | 4.000 |
| Ruke | 8.000 |
| Podlaktice | 4.000 |
| Nadlaktice | 4.000 |
| Ramena | 3.000 |
| Grudi | 6.000 |
| Stomak | 6.000 |
| Intimna regija | 5.000 |
| Gluteus | 4.200 |
| Intimna regija sa gluteusom | 7.000 |
| Potkolenice | 9.000 |
| Natkolenice | 9.000 |
| Noge | 18.000 |
| Donji deo leđa | 5.000 |
| Gornji deo leđa sa ramenima | 6.200 |
| Gornji deo leđa | 6.000 |
| Cela leđa | 10.000 |
Cene su izražene u dinarima.
INTERNA MEDICINA
| Pregled lekara opšte prakse | 4.000 |
| Internistički pregled-preoperativno mišljenje | 5.000 |
| Kardiološki pregled sa EKG-om i UZ srca | 7.000 |
| Kontrolni specijalistički pregled do 15 dana od pregleda | 2.500 |
| Internistički pregled sa EKG-om | 5.000 |
| Preventivni pregled | 3.000 |
| Preventivni pregled sa EKG-om | 3.500 |
| EKG sa opisom | 1.000 |
| Merenje krvnog pritiska | 500 |
Ultrazvučni pregled
| Ambulatorni 24h monitoring krvnog pritiska | 4.000 |
| Ambulatorni 24h monitoring EKG | 5.000 |
| UZ pregled abdomena | 3.500 |
| UZ pregled dojke | 5.000 |
| UZ pregled štitaste žlezde | 3.000 |
| UZ srca | 5.000 |
Ultrazvučni pregled sa kolor doplerom
| CD krvnih sudova vrata | 3.500 |
| CD KS gornjih ekstremiteta | 3.500 |
| CD KS donjih ekstremiteta | 3.500 |
| CD KS abdomena | 3.500 |
Opšte intervencije u ordinaciji
| Vađenje krvi | 200 |
| Davanje injekcije + cena leka | 500 |
| Davanje i.v. injekcije + cena leka | 1.000 |
| Davanje infuzije u ordinaciji | 3.500 |
| Glikemija iz prsta | 500 |
| Fraxiparina s.c. | 800 |
| Previjanje rane | 800-1.500 |
| Ispiranje uha | 600 |
| Ispiranje oba uha | 1.000 |
| Infiltracija leka u zglob | 8.500 |
Cene su izražene u dinarima.
Kontaktirajte nas
Informišite se o trenutnim akcijama, hit tretmanima i edukacijama. Pišite nam da kreiramo idealnu formulu za produžetak Vaše mladosti. In MediS tim će se potruditi da Vam odgovori u najkraćem roku.
@In_MediS_ on